Существует несколько паромных компаний ходящих по маршруту Себу - Тагбиларан (Бохол) и обратно. Кроме того Тагбиларан - не единственный порт на Бохоле есть и другие, вопрос в том что большинство туристов отправляются на Панглао, вот в этом случае Тагбиларан это более удобный порт прибытия на остров Бохол. Поэтому расписание Себу -Тагбиларан (Бохол) Весьма актуально
Порт в Себу имеет несколько терминалов отдаленных друг от друга на километр, Поэтому будьте внимательны с объяснением такиситу куда едете, фразы едем в порт недостаточно, поэтому таксисты обычно распрашивают в какой город плывете или какой паромной компанией.
Компания CuperCat, использует в Себу порт 4
Trip Nr. | Frequency | From | Departure | To | Arrival |
1 | Ежедневно | Tagbilaran | 06:30 | Cebu | 08:30 |
2 | Ежедневно | Tagbilaran | 11:15 | Cebu | 13:15 |
3 | Ежедневно | Tagbilaran | 17:25 | Cebu | 19:25 |
1 | Ежедневно | Cebu | 08:45 | Tagbilaran | 10:45 |
2 | Ежедневно | Cebu | 13:45 | Tagbilaran | 15:45 |
3 | Ежедневно | Cebu | 19:45 | Tagbilaran | 21:40 |
Сайт компании www.supercat.com.ph
Компания Ocean Jet. Использует в Себу пирс номер 1. Рейс на Камингуин необходимо проверять на сайте компании так как это сезонный рейс
Себу (пирс 1) | 05:10 | Тагбиларан | |||
Trip Nr. | Ежедневно | Себу (пирс 1) | 06:00 | Тагбиларан | Arrival |
1 | Ежедневно | Себу (пирс 1) | 07:00 | Тагбиларан | 08:00 |
2 | Ежедневно | Себу (пирс 1) | 08:00 | Тагбиларан | 10:00 |
3 | Daily | Себу (пирс 1) | 09:20 | Тагбиларан | 11:20 |
Себу (пирс 1) | 10:40 | Тагбиларан | |||
4 | Daily | Себу (пирс 1) | 11:40 | Тагбиларан | 13:40 |
Себу (пирс 1) | 13:00 | Тагбиларан | |||
5 | Daily | Себу (пирс 1) | 14:00 | Тагбиларан | 16:00 |
Себу (пирс 1) | 15:20 | Тагбиларан | |||
6 | Daily | Себу (пирс 1) | 16:20 | Тагбиларан | 18:10 |
Себу (пирс 1) | 17:40 | Тагбиларан | |||
7 | Daily | Себу (пирс 1) | 18:40 | Tagbilaran | 20:35 |
Тагбиларан | 06:00 | Себу | |||
1 | Daily | Тагбиларан | 07:05 | Себу | 09:05 |
Тагбиларан | 08:20 | Себу | |||
2 | Daily | Тагбиларан | 09:20 | Себу | 11:10 |
Тагбиларан | 10:40 | Себу | |||
3 | Daily | Тагбиларан | 11:40 | Себу | 13:40 |
Тагбиларан | 13:00 | Себу | |||
4 | Ежедневно | Тагбиларан | 14:00 | Себу | 16:00 |
Тагбиларан | 15:20 | Себу | |||
Тагбиларан | 16:00 | Себу | |||
5 | Ежедневно | Тагбиларан | 16:20 | Себу | 18:20 |
6 | Daily | Тагбиларан | 17:40 | Себу | 19:30 |
7 | Daily | Тагбиларан | 18:30 | Себу | 20:30 |
Стоимость билета 450 за открытую палубу и 500 за кондиционированный салон, время в пути 2 часа.
Сайт компании http://www.oceanjet.net
Компания Kinswell Shipping Lines. Использует в Себу порт номер 2 но на тагбиларан рейсы не выполняет, зато выполняет ежеденвные рейсы на другой порт острова Бохол
1 | Daily | Tubigon | 06:25 | Cebu (Pier 2) | 07:45 |
2 | Daily | Tubigon | 14:15 | Cebu (Pier 2) | 15:35 |
3 | Daily | Tubigon | 15:45 | Cebu (Pier 2) | 16:05 |
1 | Daily | Cebu (Pier 2) | 11:15 | Tubigon | 12:35 |
2 | Daily | Cebu (Pier 2) | 12:45 | Tubigon | 14:05 |
3 | Daily | Cebu (Pier 2) | 16:45 | Tubigon | 18:05 |
Компания Starcraft. Пирс номер 1 в Себу. На тагбиларан рейсов нет. Есть рейсы на другие порты острова Бохол
Trip Nr. | Frequency | From | Departure | To | Arrival |
1 | Daily | Cebu | 05:45 | Tubigon | 06:45 |
2 | Daily | Cebu | 07:00 | Tubigon | 08:00 |
3 | Daily | Cebu | 08:30 | Tubigon | 09:30 |
4 | Daily | Cebu | 10:30 | Tubigon | 11:30 |
5 | Daily | Cebu | 12:30 | Tubigon | 13:30 |
6 | Daily | Cebu | 14:00 | Tubigon | 15:00 |
7 | Daily | Cebu | 15:30 | Tubigon | 16:30 |
8 | Daily | Cebu | 17:30 | Tubigon | 18:30 |
1 | Daily | Tubigon | 07:00 | Cebu | 08:00 |
2 | Daily | Tubigon | 08:30 | Cebu | 09:30 |
3 | Daily | Tubigon | 11:00 | Cebu | 12:00 |
4 | Daily | Tubigon | 12:30 | Cebu | 13:30 |
5 | Daily | Tubigon | 14:00 | Cebu | 15:00 |
6 | Daily | Tubigon | 16:00 | Cebu | 17:00 |
7 | Daily | Tubigon | 17:45 | Cebu | 18:45 |
8 | Daily | Tubigon | 19:45 | Cebu | 20:45 |
1 | Daily | Cebu | 06:00 | Jetafe | 07:00 |
2 | Daily | Cebu | 09:00 | Jetafe | 10:00 |
3 | Daily | Cebu | 15:30 | Jetafe | 16:30 |
1 | Daily | Jetafe | 07:30 | Cebu | 08:30 |
2 | Daily | Jetafe | 10:30 | Cebu | 11:30 |
3 | Daily | Jetafe | 17:00 | Cebu | 18:00 |
Сайт компании http://www.mvstarcraft.com